Arquitectura
ARQU-2010-204
Especialidad en Patrimonio, Paisaje y Ciudad
Objetivo de la carrera
Formar profesionistas líderes con excelencia académica y humanística capaces de diseñar y construir el hábitat humano y participar en la toma de decisiones inherentes al mismo, con vocación de servicio a la sociedad, dentro de un marco de sustentabilidad.
Perfil de egreso
- Realizar en su totalidad, el proceso del proyecto Arquitectónico urbano, así como su construción, sus aspectos teórico-prácticos con una visión crítica e inovadora, dentro de un marco de calidad como satisfactor de un desarrollo comunitario y personal.
- Aplicar principios de arquitectura integral y diseño universal, dirigidos a propiciar una óptima calidad de vida.
- Tener una actitud emprendedora para generar proyectos sustentables, funcionales, estéticos y factibles, propiciando oportunidades de trabajo.
- Preservar racionalmente los ámbitos natural y construido, con respeto al marco jurídico y normativo, al patrimonio edificado, a la cultura y a la diversidad.
Campo de acción
El arquitecto es un profesional con amplias perspectivas laborales. Puede desarrollarse en dos grandes sectores, tanto en el público como en el privado, en trabajo con inversionistas, productores urbanos y turísticos y en pequeñas industrias y comercios. Puede ejercer su profesión en puestos de trabajo como proyectistas (espacios interiores y exteriores, elementos y estructuras arquitectónicas, en áreas rural y urbana) y constructor (coordinador, administrador y promotor de obras).
Especialidad y Residencia
Las materias de la especialidad se ofrecen según las necesidades o giro que tome la industria estatal y regional.
La residencia profesional es un requisito reticular así como la estrategia que integra al estudiante a los sectores sociales y productivos, mediante un proyecto de trabajo profesional cuyo objetivo fundamental será la aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones reales. Tendrá una duración de 4 a 6 meses debiendo acumular un total de 640 horas, una vez aprobado el 75% de créditos.
Servicio Social
El servicio social es un requisito que tiene como finalidad realizar un trabajo significativo para el desarrollo cumunitario, como una retribución a la sociedad. Consiste en 480 horas efectivas de trabajo en un periodo no menor de 6 meses y no mayor de 2 años una vez aprobados el 70% de créditos.
Curso de Inglés
Es obligatorio acreditar seis niveles del idioma inglés.
Requisitos de titulación
- Aprobar todas las asignaturas de la estructura genérica y módulo de especialidad.
- Acreditar la residencia profesional.
- Cumplir con el servicio social.
- Aprobar el requisito de comprensión del idioma inglés.
- Presentar el examen de egreso (EGEL).
- Aprobar el acto recepcional del proceso de titulación.
Plan de estudios
  | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Sem. | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARE-1015 | Fundamentos Teóricos del Diseño I | 3 | 1 | 4 | 1 | 209.1 KB |
2 | ACC-0906 | Fundamentos de Investigación | 2 | 2 | 4 | 1 | 178.9 KB |
3 | ARC-1009 | Análisis Proyectual | 2 | 2 | 4 | 1 | 227.9 KB |
4 | ARC-1017 | Geometría Descriptiva I | 2 | 2 | 4 | 1 | 200.7 KB |
5 | ARE-1005 | Análisis Crítico de la Arquitectura y el Arte I | 3 | 1 | 4 | 1 | 255.4 KB |
6 | ARX-1034 | Taller de Expresión Plástica | 0 | 6 | 6 | 1 | 228.5 KB |
7 | ARC-1016 | Fundamentos Teóricos del Diseño II | 2 | 2 | 4 | 2 | 210.1 KB |
8 | ARC-1023 | Metodología para el Diseño | 2 | 2 | 4 | 2 | 262.1 KB |
9 | ARC-1022 | Matemáticas Aplicadas a la Arquitectura | 2 | 2 | 4 | 2 | 186.3 KB |
10 | ARC-1018 | Geometría Descriptiva II | 2 | 2 | 4 | 2 | 219.7 KB |
11 | ARE-1006 | Análisis Crítico de la Arquitectura y el Arte II | 3 | 1 | 4 | 2 | 248.0 KB |
12 | ARG-1028 | Taller de Diseño I | 3 | 3 | 6 | 3 | 288.0 KB |
13 | ARC-1025 | Propiedades y Comportamiento de los Materiales | 2 | 2 | 4 | 3 | 224.4 KB |
14 | ARC-1013 | Estructuras I | 2 | 2 | 4 | 3 | 232.0 KB |
15 | ARH-1037 | Topografía | 1 | 3 | 4 | 3 | 196.3 KB |
16 | ARE-1007 | Análisis Crítico de la Arquitectura y el Arte III | 3 | 1 | 4 | 3 | 248.6 KB |
17 | ARX-1036 | Taller de Lenguaje Arquitectónico II | 1 | 5 | 6 | 3 | 174.3 KB |
18 | ARX-1035 | Taller de Lenguaje Arquitectónico I | 1 | 5 | 6 | 2 | 201.4 KB |
19 | ARC-1029 | Taller de Diseño II | 4 | 4 | 8 | 4 | 321.4 KB |
20 | ARJ-1026 | Taller de Construcción I | 4 | 2 | 6 | 4 | 221.8 KB |
21 | ARC-1014 | Estructuras II | 2 | 2 | 4 | 4 | 242.7 KB |
22 | ARE-1024 | Pensamiento Arquitectónico Contemporáneo | 3 | 1 | 4 | 4 | 241.9 KB |
23 | ARE-1008 | Análisis Crítico de la Arquitectura y el Arte IV | 3 | 1 | 4 | 4 | 262.8 KB |
24 | ARC-1020 | Instalaciones I | 2 | 2 | 4 | 4 | 212.0 KB |
25 | ARM-1030 | Taller de Diseño III | 3 | 5 | 8 | 5 | 336.8 KB |
26 | ARJ-1027 | Taller de Construcción II | 4 | 2 | 6 | 5 | 227.8 KB |
27 | ARJ-1012 | Estructuras de Concreto | 4 | 2 | 6 | 5 | 244.8 KB |
28 | ACD-0908 | Desarrollo Sustentable | 2 | 3 | 5 | 5 | 187.2 KB |
29 | ARR-1010 | Estética | 2 | 1 | 3 | 5 | 229.4 KB |
30 | ARC-1021 | Instalaciones II | 2 | 2 | 4 | 5 | 263.2 KB |
31 | ART-1031 | Taller de Diseño IV | 2 | 6 | 8 | 6 | 322.8 KB |
32 | ARC-1011 | Estructuras de Acero | 2 | 2 | 4 | 6 | 224.9 KB |
33 | ACA-0909 | Taller de Investigación I | 0 | 4 | 4 | 6 | 180.0 KB |
34 | ARE-1038 | Urbanismo I | 3 | 1 | 4 | 6 | 235.4 KB |
35 | ARC-1003 | Administración de la Construcción I | 2 | 2 | 4 | 6 | 268.4 KB |
36 | ART-1032 | Taller de Diseño V | 2 | 6 | 8 | 7 | 328.9 KB |
37 | ACA-0907 | Taller de Ética | 0 | 4 | 4 | 7 | 180.6 KB |
38 | ACA-0910 | Taller de Investigación II | 0 | 4 | 4 | 7 | 176.2 KB |
39 | ARC-1039 | Urbanismo II | 3 | 1 | 4 | 7 | 218.5 KB |
40 | ARC-1004 | Administración de la Construcción II | 2 | 2 | 4 | 7 | 238.3 KB |
41 | ART-1033 | Taller de Diseño VI | 2 | 6 | 8 | 8 | 353.9 KB |
42 | ARE-1019 | Gestión Urbanística | 3 | 1 | 4 | 8 | 229.1 KB |
43 | ARC-1001 | Administración de Empresas Constructoras I | 2 | 2 | 4 | 8 | 236.1 KB |
44 | ARC-1002 | Administración de Empresas Constructoras II | 2 | 2 | 4 | 9 | 200.3 KB |
45 | Especialidad | 25 | 6 | ||||
46 | Residencia Profesional | 10 | 10 | ||||
47 | Servicio Social | 10 | 8 | ||||
48 | Actividades Complementarias | 5 | 1 | ||||
Total: | 260 |
Mapa del plan de estudios
Asignaturas de la especialidad en Patrimonio, Paisaje y Ciudad
  | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPP-2005 | Historia y Teoría de la Proyectación del Paisajismo | 3 | 0 | 3 | |
2 | PPI-2001 | Disc. y Consid. Sobre el Conoc. de Pat. y de Paisaje en la Ciudad | 4 | 0 | 4 | |
3 | PPP-2006 | Criterios para el Diseño Bioclimático Urbano y Arquitectónico | 3 | 0 | 3 | |
4 | PPJ-2002 | Met. e Instrum. Norm. en la Plan. y Dis. del Paisaje | 4 | 2 | 6 | |
5 | PPI-2003 | Interv. Urb. y Arquitectónicas del Pat. y del Pai. d la Ciudad | 4 | 0 | 4 | |
6 | PPT-2004 | Taller de Proyectos del Patrimonio y del Paisaje de la Ciudad | 2 | 6 | 8 | |
Total: | 28 |