Ingeniería Industrial
IIND-2010-227
Especialidad en Calidad y Productividad
Objetivo de la carrera
Formar profesionales que contribuyan al desarrollo sustentable, con una visión sistémica, que respondan a los retos que presentan los constantes cambios en los sistemas de producción de bienes y servicios en el entorno global, con ética, valores y comprometidos con el desarrollo de la sociedad.
Objetivos Educacionales
- Los egresados serán emprendedores creando su empresa.
- Los egresados se desarrollan en una de las áreas de la ingeniería industrial, involucrándose en la administración, mejora y optimización de sistemas de producción de bienes y servicios.
- Los egresados serán capaces de tomar decisiones para el uso eficiente de los recursos en la producción de bienes y servicios.
- Los egresados serán capaces de diseñar y/o implementar y/o administrar, sistemas integrales de gestión en su práctica profesional.
- Los egresados desarrollan competencias que les permiten incursionar, en estudios de posgrado, en áreas de la ingeniería industrial.
- Los egresados se actualizan profesionalmente para la mejora de su desempeño laboral.
Perfil de ingreso
El aspirante a estudiar Ingeniería Industrial es deseable que deba poseer una formación sólida en el área de las ciencias Físico – Matemático en su bachillerato, que tenga capacidad de análisis y síntesis a través de la comprensión de textos, técnicas de lectura y redacción, bases de un segundo idioma. Para lograr una formación profesional exitosa, el aspirante debe caracterizarse por reunir los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias como requisitos que exige el plan de estudios.
Habilidades:
- Pensamiento lógico
- Creatividad e ingenio
- Solución de problemas
- Trabajo en equipo
- Liderazgo
Actitudes:
- Responsabilidad
- Disciplina
- Interés en el estudio
- Estabilidad emocional
- Constancia
Perfil de egreso
- Diseña, implementa, administra y mejora sistemas integrados de abastecimiento, producción y distribución de organizaciones productivas de bienes y servicios, de forma sustentable y considerando las normas nacionales e internacionales.
- Conoce la estructura y funcionamiento básico para operar la maquinara, herramientas, equipos e instrumentos de medición y control convencionales y de vanguardia.
- Participa en proyectos de transferencia, asimilación, desarrollo y adaptación de tecnologías. Integra, dirige y mantiene equipos de trabajo inter y multidisciplinarios en ambientes cambiantes y multiculturales.
Atributos de Egreso
- El egresado tiene la capacidad para comunicarse efectivamente con diferentes audiencias, apoyándose en las tecnologías de la información.
- El egresado reconocerá su necesidad permanente de adquirir nuevos conocimientos para su desempeño profesional.
- El egresado tiene la capacidad para formular, evaluar, gestionar y emprender proyectos de inversión, sociales y de transferencia de tecnología.
- El egresado tiene la capacidad para diseñar modelos de cambio en las organizaciones.
- El egresado tiene capacidad para desarrollar y evaluar ideas innovadoras en productos, procesos y servicios.
- El egresado cuenta con la capacidad para el análisis y diseño de procesos.
- El egresado tiene la capacidad para diseñar e implementar sistemas de gestión.
- El egresado cuenta con la competencia para liderar equipos de trabajo.
Misión
Incidimos en el medio socioeconómico a través de la formación académica de profesionales innovadores, creativos y emprendedores, comprometidos con su entorno y con apego a los valores institucionales.
Visión
Formar profesionales competitivos, generadores de cambio que fortalezcan el desarrollo económico y social de su entorno con perspectiva de sustentabilidad.
Plan de estudios
  | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Sem. | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACC-0906 | Fundamentos de Investigación | 2 | 2 | 4 | 1 | 178.9 KB |
2 | ACA-0907 | Taller de Ética | 0 | 4 | 4 | 1 | 180.6 KB |
3 | INC-1009 | Electricidad y Electrónica Industrial | 2 | 2 | 4 | 2 | 177.3 KB |
4 | ACF-0901 | Cálculo Diferencial | 3 | 2 | 5 | 1 | 206.5 KB |
5 | INH-1029 | Taller de Herramientas Intelectuales | 1 | 3 | 4 | 1 | 182.8 KB |
6 | INC-1025 | Química | 2 | 2 | 4 | 1 | 177.6 KB |
7 | INN-1008 | Dibujo Industrial | 0 | 6 | 6 | 1 | 181.8 KB |
8 | INC-1024 | Propiedad de los Materiales | 2 | 2 | 4 | 2 | 167.3 KB |
9 | ACF-0902 | Cálculo Integral | 3 | 2 | 5 | 2 | 166.4 KB |
10 | INR-1017 | Ingeniería de Sistemas | 2 | 1 | 3 | 7 | 180.7 KB |
11 | AEC-1053 | Probabilidad y Estadistica | 2 | 2 | 4 | 2 | 176.2 KB |
12 | INQ-1006 | Análisis de la Realidad Nacional | 1 | 2 | 3 | 2 | 173.9 KB |
13 | INC-1030 | Taller de Liderazgo | 2 | 2 | 4 | 2 | 177.4 KB |
14 | AEC-1048 | Metrología y Normalización | 2 | 2 | 4 | 3 | 166.0 KB |
15 | ACF-0903 | Álgebra Lineal | 3 | 2 | 5 | 3 | 199.7 KB |
16 | ACF-0904 | Cálculo Vectorial | 3 | 2 | 5 | 3 | 188.6 KB |
17 | AEC-1018 | Economía | 2 | 2 | 4 | 3 | 171.6 KB |
18 | AEF-1024 | Estadística Inferencial I | 3 | 2 | 5 | 3 | 172.6 KB |
19 | INJ-1011 | Estudio del Trabajo I | 4 | 2 | 6 | 3 | 166.6 KB |
20 | INC-1023 | Procesos de Fabricación | 2 | 2 | 4 | 4 | 176.1 KB |
21 | INC-1013 | Física | 2 | 2 | 4 | 4 | 166.3 KB |
22 | INC-1005 | Algoritmos y Lenguajes de Programación | 2 | 2 | 4 | 4 | 180.5 KB |
23 | INC-1018 | Investigación de Operaciones I | 2 | 2 | 4 | 4 | 179.1 KB |
24 | AEF-1025 | Estadistica Inferencial II | 3 | 2 | 5 | 4 | 186.5 KB |
25 | INJ-1012 | Estudio del Trabajo II | 4 | 2 | 6 | 4 | 165.3 KB |
26 | INF-1016 | Higiene y Seguridad Industrial | 3 | 2 | 5 | 4 | 164.6 KB |
27 | INR-1003 | Administración de Proyectos | 2 | 1 | 3 | 5 | 169.0 KB |
28 | AEC-1392 | Gestión de Costos | 2 | 2 | 4 | 5 | 160.1 KB |
29 | INC-1001 | Administración de las Operaciones I | 2 | 2 | 4 | 5 | 178.6 KB |
30 | INC-1019 | Investigación de Operaciones II | 2 | 2 | 4 | 5 | 171.2 KB |
31 | INF-1007 | Control Estadístico de la Calidad | 3 | 2 | 5 | 5 | 224.7 KB |
32 | INF-1010 | Ergonomía | 3 | 2 | 5 | 5 | 164.9 KB |
33 | ACD-0908 | Desarrollo Sustentable | 2 | 3 | 5 | 5 | 187.2 KB |
34 | ACA-0909 | Taller de Investigación I | 0 | 4 | 4 | 6 | 180.0 KB |
35 | AEC-1037 | Ingeniería Económica | 2 | 2 | 4 | 6 | 169.6 KB |
36 | INC-1002 | Administración de las Operaciones II | 2 | 2 | 4 | 6 | 176.2 KB |
37 | INC-1027 | Simulación | 2 | 2 | 4 | 6 | 203.6 KB |
38 | INC-1004 | Administración del Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | 6 | 173.5 KB |
39 | AED-1044 | Mercadotecnia | 2 | 3 | 5 | 6 | 184.7 KB |
40 | ACA-0910 | Taller de Investigación II | 0 | 4 | 4 | 7 | 176.2 KB |
41 | INC-1021 | Planeación Financiera | 2 | 2 | 4 | 7 | 187.8 KB |
42 | INC-1022 | Planeación y Diseño de Instalaciones | 2 | 2 | 4 | 7 | 168.5 KB |
43 | INF-1028 | Sistemas de Manufactura | 3 | 2 | 5 | 7 | 163.2 KB |
44 | INH-1020 | Logística y Cadenas de Suministro | 1 | 3 | 4 | 7 | 182.8 KB |
45 | INC-1015 | Gestión de los Sistemas de Calidad | 2 | 2 | 4 | 7 | 176.9 KB |
46 | AED-1030 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | 3 | 5 | 8 | 170.6 KB |
47 | INC-1026 | Relaciones Industriales | 2 | 2 | 4 | 8 | 188.3 KB |
48 | Especialidad | 31 | 9 | ||||
49 | Residencia Profesional | 10 | 9 | ||||
50 | Servicio Social | 10 | 7 | ||||
51 | Actividades Complementarias | 5 | 1 | ||||
Total: | 260 |
Mapa del plan de estudios
Asignaturas de la especialidad en Calidad y Productividad
  | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPF-1203 | Gestión de Sistemas de Calidad Aplicados | 3 | 2 | 5 | |
2 | CPF-1205 | Medición y Mejoramiento de la Productividad | 3 | 2 | 5 | |
Total: | 10 |
Planta académica
Puesto | Nombre | Correo institucional | |
---|---|---|---|
Jefa de Departamento | CASILLAS CASTAÑEDA LAURA ELENA | ||
Coordinador de Carrera | MATA PRADO VICTOR MANUEL | ||
Docente | ABREGO AMARO RUTH JANETH | ||
Docente | AGUILLON RUIZ MARIA DEL ROSARIO | ||
Docente | CARDONA RIVERA SAUL ENRIQUE | ||
Docente | CASILLAS CASTAÑEDA CINTIA KARINA | ||
Docente | CASTAÑEDA INDA NOEMI ELIZABETH | ||
Docente | ESTRADA SOTO GONZALO LEOBARDO | ||
Docente | ESTRADA SOTO MARTHA ELODIA | ||
Docente | FLORES ARREDONDO ENRIQUE GUILLERMO | ||
Docente | GAMEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL | ||
Docente | GONZALEZ ROSALES RODOLFO | ||
Docente | GUERRERO MEDINA MANUEL | ||
Docente | HERNANDEZ NIEVES LUZ DENICE | ||
Docente | IBARRA NAVARRO JOEL GREGORIO | ||
Docente | MARMOLEJO MURILLO EDITH | ||
Docente | MEDINA DIAZ GRISELDA | ||
Docente | MONTOYA DEL REAL IRMA | ||
Docente | PARRA URIAS MARCO ANTONIO | ||
Docente | PERAZA TREVIÑO LUCIA GUADALUPE | ||
Docente | RAMIREZ AGUILAR IRMA | ||
Docente | RUBIO LOPEZ RAUL | ||
Docente | VILLANUEVA MARCIAL YADIRA MIRIAM |