Ingeniería Mecatrónica
IMCT-2010-229
Especialidad en Sistemas de Control y Manufactura
Objetivo de la carrera
Formar profesionistas de la ingeniería con una base científica, tecnológica y humanística capaces de desarrollar, mantener e innovar sistemas, procesos y productos industriales y de servicios con un enfoque mecatrónico, observando un sentido de responsabilidad de su entorno sociocultural y ecológico.
Perfil de egreso
- Observar las normas y disposiciones relacionadas con el ejercicio de su profesión.
- Participar en la generación y realización de proyectos de investigación o desarrollo tecnológico para la innovación de servicios, procesos y productos mecatrónicos.
- Identificar áreas de oportunidad para analizar y comprender problemas de ingeniería, proponiendo soluciones con tecnologías actuales y de vanguardia, propiciando un desarrollo sustentable.
- Tener la capacidad de coordinar y trabajar en equipos multidisciplinarios.
- Manejar herramientas actuales y de vanguardia para la solución de problemas en la ingeniería.
- Administrar y asegurar la calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad de los sistemas, procesos y productos.
- Controlar, automatizar, operar, supervisar, evaluar y mantener procesos de ingeniería desde una perspectiva mecatrónica.
- Proyectar, diseñar, simular y construir sistemas mecatrónicos.
- Ser creativo, emprendedor y comprometido en el ejercicio de su formación con amplio sentido ético y de actualización continua.
- Elaborar, interpretar y comunicar, de manera profesional, en forma oral, escrita y gráfica: reportes, propuestas y resultados de ingeniería.
- Tener la habilidad de comunicarse en su ámbito profesional al menos en un idioma extranjero.
- Participar en la transferencia, adaptación y asimilación de tecnología en ingeniería mecatrónica.
Especialidad y Residencia
Las materias de la especialidad se ofrecen según las necesidades o giro que tome la industria estatal y regional.
La residencia profesional es un requisito reticular así como la estrategia que integra al estudiante a los sectores sociales y productivos, mediante un proyecto de trabajo profesional cuyo objetivo fundamental será la aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones reales. Tendrá una duración de 4 a 6 meses debiendo acumular un total de 640 horas, una vez aprobado el 75% de créditos.
Servicio Social
El servicio social es un requisito que tiene como finalidad realizar un trabajo significativo para el desarrollo cumunitario, como una retribución a la sociedad. Consiste en 480 horas efectivas de trabajo en un periodo no menor de 6 meses y no mayor de 2 años una vez aprobados el 70% de créditos.
Requisitos para Titulación
- Aprobar todas las asignaturas de la estructura genérica y módulo de especialidad.
- Acreditar la residencia profesional.
- Cumplir con el servicio social.
- Aprobar el requisito de comprensión del idioma inglés.
- Presentar el examen de egreso (EGEL).
- Aprobar el acto recepcional del proceso de titulación.
Plan de estudios
  | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Sem. | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEC-1058 | Química | 2 | 2 | 4 | 1 | 187.1 KB |
2 | ACF-0901 | Cálculo Diferencial | 3 | 2 | 5 | 1 | 206.5 KB |
3 | ACA-0907 | Taller de Ética | 0 | 4 | 4 | 1 | 180.6 KB |
4 | AEA-1013 | Dibujo Asistido por Computadora | 0 | 4 | 4 | 1 | 177.7 KB |
5 | AEC-1047 | Metrología y Normalización | 2 | 2 | 4 | 1 | 171.4 KB |
6 | ACC-0906 | Fundamentos de Investigación | 2 | 2 | 4 | 1 | 178.9 KB |
7 | ACF-0902 | Cálculo Integral | 3 | 2 | 5 | 2 | 166.4 KB |
8 | ACF-0903 | Álgebra Lineal | 3 | 2 | 5 | 2 | 199.7 KB |
9 | MTF-1004 | Ciencia e Ingeniería de Materiales | 3 | 2 | 5 | 3 | 169.9 KB |
10 | MTD-1024 | Programación Básica | 2 | 3 | 5 | 2 | 171.6 KB |
11 | MTC-1014 | Estadística y Control de Calidad | 2 | 2 | 4 | 2 | 162.4 KB |
12 | MTC-1001 | Administración y Contabilidad | 2 | 2 | 4 | 2 | 162.1 KB |
13 | ACF-0904 | Cálculo Vectorial | 3 | 2 | 5 | 3 | 188.6 KB |
14 | MTC-1022 | Procesos de Fabricación | 2 | 2 | 4 | 3 | 166.5 KB |
15 | AEF-1020 | Electromagnetismo | 3 | 2 | 5 | 3 | 184.3 KB |
16 | MTC-1015 | Estática | 2 | 2 | 4 | 3 | 182.5 KB |
17 | AEC-1046 | Métodos Numéricos | 2 | 2 | 4 | 3 | 171.5 KB |
18 | ACD-0908 | Desarrollo Sustentable | 2 | 3 | 5 | 3 | 187.2 KB |
19 | ACF-0905 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | 2 | 5 | 4 | 175.7 KB |
20 | MTC-1017 | Fundamentos de Termodinámica | 2 | 2 | 4 | 4 | 170.3 KB |
21 | MTJ-1020 | Mecánica de Materiales | 4 | 2 | 6 | 4 | 168.2 KB |
22 | MTC-1008 | Dinámica | 2 | 2 | 4 | 4 | 179.6 KB |
23 | MTJ-1002 | Análisis de Circuitos Eléctricos | 4 | 2 | 6 | 4 | 172.1 KB |
24 | AEF-1040 | Máquinas Eléctricas | 3 | 2 | 5 | 5 | 181.5 KB |
25 | MTJ-1011 | Electrónica Analógica | 4 | 2 | 6 | 5 | 175.2 KB |
26 | AED-1043 | Mecanismos | 2 | 3 | 5 | 5 | 173.9 KB |
27 | MTC-1003 | Análisis de Fluidos | 2 | 2 | 4 | 5 | 182.6 KB |
28 | ACA-0909 | Taller de Investigación I | 0 | 4 | 4 | 5 | 180.0 KB |
29 | MTJ-1012 | Electrónica de Potencia Aplicada | 4 | 2 | 6 | 6 | 170.2 KB |
30 | AEF-1038 | Instrumentación | 3 | 2 | 5 | 6 | 182.6 KB |
31 | MTF-1010 | Diseño de Elementos Mecánicos | 3 | 2 | 5 | 6 | 328.3 KB |
32 | MTF-1013 | Electrónica Digital | 3 | 2 | 5 | 6 | 175.4 KB |
33 | AED-1067 | Vibraciones Mecánicas | 2 | 3 | 5 | 6 | 174.3 KB |
34 | ACA-0910 | Taller de Investigación II | 0 | 4 | 4 | 6 | 176.2 KB |
35 | MTF-1009 | Dinámica de Sistemas | 3 | 2 | 5 | 7 | 186.1 KB |
36 | MTD-1019 | Manufactura Avanzada | 2 | 3 | 5 | 7 | 164.8 KB |
37 | MTG-1005 | Circuitos Hidráulicos y Neumáticos | 3 | 3 | 6 | 7 | 174.2 KB |
38 | MTF-1018 | Mantenimiento | 3 | 2 | 5 | 7 | 167.6 KB |
39 | MTF-1021 | Microcontroladores | 3 | 2 | 5 | 7 | 174.1 KB |
40 | MTG-1023 | Programación Avanzada | 3 | 3 | 6 | 7 | 186.2 KB |
41 | MTJ-1006 | Control | 4 | 2 | 6 | 8 | 179.8 KB |
42 | MTO-1016 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 | 3 | 3 | 8 | 166.2 KB |
43 | MTD-1007 | Controladores Lógicos Programables | 2 | 3 | 5 | 8 | 172.2 KB |
44 | MTF-1025 | Robótica | 3 | 2 | 5 | 9 | 190.2 KB |
45 | Especialidad | 25 | 9 | ||||
46 | Residencia Profesional | 10 | 9 | ||||
47 | Servicio Social | 10 | 7 | ||||
48 | Actividades Complementarias | 5 | 1 | ||||
Total: | 260 |
Mapa del plan de estudios
Asignaturas de la especialidad en Sistemas de Control y Manufactura
  | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCF-2201 | Mantenimiento de Sistemas Mecatrónicos | 3 | 2 | 5 | |
2 | SCF-2202 | Manufactura Avanzada II | 3 | 2 | 5 | |
3 | SCF-2203 | Instrumentación Biomédica | 3 | 2 | 5 | |
4 | SCF-2204 | Internet de las Cosas (IOT) | 3 | 2 | 5 | |
5 | SCF-2205 | Redes Industriales, Protocolos de Comunicación y Buses de Campo | 3 | 2 | 5 | |
Total: | 25 |